정부 보장 대출
2025 회계 연도에 정부 보장 대출을위한 조달 계획
현재, 2025 회계 연도에 정부 보장 대출을 조달 할 계획이 없습니다.
입찰 구현 및 결과
입찰 구현 통지
현재 크레이지 슬롯가 게시되지 않았습니다.
입찰 결과
정부 대중 교통 등의 정부 보장 대출 등은 다음과 같습니다.
입찰 날짜 | 총 응용 프로그램 금액 | 입찰 요약 | 평균 승리 입찰 금리 (연도) | 최대 승리 입찰 금리 (연도) | 최고 승리 입찰 금리의 프로젝트 비율 |
---|---|---|---|---|---|
R2.8.12 | 15.74 억 엔 | 1.755 억 엔 | 0.000% | 0.000% | 33.333% |
R1.8.13 | 510 억 엔 | 4.1 억 엔 | 0.000% | 0.000% | 14.285% |
H30.8.13 | 1,47.846 억 엔 | 11.794 억 엔 | 0.000% | 0.000% | 14.301% |
H29.8.15 | 1,435.7 억 엔 | 16.51 억 엔 | 0.000% | 0.000% | 25% |
H29.2.13 | 609.44 억 엔 | 3996 억 엔 | 0.000% | 0.000% | 33.333% |
H28.8.16 | 2,247.72 억 엔 | 20.784 억 엔 | 0.000% | 0.000% | 50% |
H28.2.16 | 107.427 억 엔 | 9.103 억 엔 | 0.001% | 0.001% | 50% |
H27.8.12 | 2,237.08 억 엔 | 23.868 Billion yen | 0.090% | 0.090% | 100% |
H27.2.12 | 1,147.96 억 엔 | 12.766 Billion yen | 0.100% | 0.100% | 50.129% |
H26.8.13 | 2,386.04 억 엔 | 25.234 억 엔 | 0.020% | 0.020% | 100% |
H26.2.12 | 1,61.692 억 엔 | 18.182 억 엔 | 0.046% | 0.046% | 94.50% |
H25.8.9 | 274.92 억 엔 | 27.87 억 엔 | 0.090% | 0.091% | 28.238% |
H25.2.13 | 266.06 Billion Yen | 22.82 억 엔 | 0.060% | 0.060% | 100% |
H24.8.10 | 308.22 억 엔 | 29.97 억 엔 | 0.101% | 0.108% | 0.107% |
2.9 H24 | 2,05575 억 엔 | 23.225 억 엔 | 0.110% | 0.110% | 88.560% |
H23.12.13 | 122 억 엔 | 155 억 엔 | 0.126% | 0.130% | 41.176% |
H23.9.13 | 1,26.15 억 엔 | 1533 억 엔 | 0.119% | 0.120% | - |
H23.3.16 | 97.568 Billion Yen | 20.517 억 엔 | 0.200% | 0.200% | - |
H22.12.10 | 114.72 억 엔 | 17.77 억 엔 | 0.155% | 0.155% | - |
H22.9.10 | 1,050.22 억 엔 | 15.768 Billion yen | 0.137% | 0.140% | - |
H22.3.12 | 98.836 Billion Yen | 21.726 억 엔 | 0.129% | 0.129% | - |
H22.2.10 | 91.696 억 엔 | 9.616 억 엔 | 0.140% | 0.140% | - |
조달 결과
정부 보장 대출을 사용한 조달 결과는 다음과 같습니다.
조달 날짜 | 조건부 결정 날짜 | year | 조달 금액 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
R2.8.20 | R2.8.12 | 1 년 | 1.755 억 엔 | PDF : 31KB |
R1.8.20 | R1.8.13 | 1 년 | 4.1 억 엔 | PDF : 40KB |
H30.8.20 | H30.8.13 | 1 년 | 11.794 억 엔 | PDF : 40KB |
H29.8.21 | H29.8.15 | 1 년 | 16.51 억 엔 | PDF : 39KB |
2.20, 2019 | H29.2.13 | 1 년 | 3996 억 엔 | PDF : 34KB |
8.22, H28 | H28.8.16 | 1 년 | 20.784 억 엔 | PDF : 39KB |
2.22 H28 | H28.2.16 | 1 년 | 9.103 억 엔 | PDF : 38KB |
H27.8.20 | H27.8.12 | 1 년 | 23.868 억 엔 | PDF : 39KB |
2.20, 2019 | H27.2.12 | 1 년 | 12.766 억 엔 | PDF : 39KB |
H26.8.20 | H26.8.13 | 1 년 | 25.234 억 엔 | PDF : 39KB |
2.20, 2019 | H26.2.12 | 1 년 | 18.182 억 엔 | PDF : 38KB |
H25.8.20 | H25.8.9 | 1 년 | 27.87 억 엔 | PDF : 36KB |
2.20, H25 | H25.2.13 | 1 년 | 22.82 억 엔 | PDF : 36KB |
H24.8.20 | H24.8.10 | 1 년 | 29.97 억 엔 | PDF : 37KB |
2.20, H24 | H24.2.9 | 1 년 | 23.225 억 엔 | PDF : 39KB |
H23.12.20 | H23.12.13 | 8 개월 | 155 억 엔 | PDF : 39KB |
H23.9.21 | H23.9.13 | 11 개월 | 15.33 억 엔 | PDF : 38KB |
H23.3.24 | H23.3.16 | 11 개월 | 20.517 억 엔 | PDF : 24KB |
H22.12.20 | H22.12.10 | 1 년 | 17.77 억 엔 | PDF : 20KB |
H22.9.21 | H22.9.10 | 1 년 | 15.768 억 엔 | PDF : 21KB |
H22.3.23 | H22.3.12 | 1 년 | 21.726 억 엔 | PDF : 20KB |
H22.2.18 | H22.2.10 | 10 개월 | 9.616 억 엔 | PDF : 35KB |
정부 보장 대출 입찰에 참여할 자격이있는 사람 목록
업데이트 : 2020 년 7 월 27 일
- Aozora Bank
- Aomori Bank
- Asahi Shinkin Bank
- Ashikaga Bank
- Iwate Bank
- 일본 북쪽 은행
- Kiyo Bank
- Kyoto Bank
- Saga Bank
- Shizuoka Bank
- Shimada Kakegawa Shinkin Bank
- Juhachi Bank
- Joyo Bank
- Shinkin Chuo Bank
- Shinsei Bank
- Chiba Bank
- 도쿄 탄 사이
- Tochigi Bank
- Nanto Bank
- West Japan City Bank
- National Securities Trust Bank
- Norinchukin Bank
- Yatsuji Bank
- Holy Yo Bank
- Hokuriku Bank
- Mie Bank
- Mizuho Bank
- Mizuho Trust Bank
- Sumitomo Mitsui Bank
- Sumitomo Mitsui Trust Bank
- Mitsubishi UFJ Bank
- Mitsubishi UFJ Trust and Bank
- Minato Bank
- Miyako Shinkin Bank
- Musashino Bank
- 메이플 뱅크
- Yamaguchi Bank
- Yokohama Bank
- Resona Bank
- 노동 금고 연맹
40 이상의 수신