정부 보장 대출
2025 회계 연도에 정부 보장 대출을위한 조달 계획
현재 2025 회계 연도에 정부 보장 대출을 조달 할 계획이 없습니다
입찰 구현 및 결과
입찰 구현 통지
현재 크레이지 슬롯가 게시되지 않았습니다
입찰 결과
지역 대중 교통 계좌 (오키나와 교통 활성화 대출 등)에 따른 정부 보장 대출에 대한 입찰 결과는 다음과 같습니다
입찰 날짜 | 총 응용 프로그램 금액 | 입찰 요약 | 평균 승리 입찰 금리 (연도) | 최대 승리 입찰 금리 (연도) | 최고 승리 입찰 금리의 프로젝트 비율 |
---|---|---|---|---|---|
R2812 | 1574 억 엔 | 1755 억 엔 | 0000% | 0000% | 33333% |
R1813 | 510 억 엔 | 41 억 엔 | 0000% | 0000% | 14285% |
H30813 | 1,47846 억 엔 | 11794 억 엔 | 0000% | 0000% | 14301% |
H29815 | 1,4357 억 엔 | 1651 억 엔 | 0000% | 0000% | 25% |
H29213 | 60944 억 엔 | 3996 억 엔 | 0000% | 0000% | 33333% |
H28816 | 2,24772 억 엔 | 20784 억 엔 | 0000% | 0000% | 50% |
H28216 | 1,07427 억 엔 | 9103 억 엔 | 0001% | 0001% | 50% |
H27812 | 2,23708 억 엔 | 23868 억 엔 | 0090% | 0090% | 100% |
H27212 | 1,14796 억 엔 | 127666 억 엔 | 0100% | 0100% | 50129% |
H26813 | 2,38604 Billion Yen | 25234 억 엔 | 0020% | 0020% | 100% |
212/02/2012 | 1,61692 억 엔 | 18182 억 엔 | 0046% | 0046% | 9450% |
H2589 | 27492 억 엔 | 2787 억 엔 | 0090% | 0091% | 28238% |
H25213 | 26606 Billion Yen | 2282 억 엔 | 0060% | 0060% | 100% |
H24810 | 30822 억 엔 | 2997 억 엔 | 0101% | 0108% | 0107% |
29 H24 | 2,05575 억 엔 | 23225 억 엔 | 0110% | 0110% | 88560% |
H231213 | 122 억 엔 | 155 억 엔 | 0126% | 0130% | 41176% |
H23913 | 1,2615 억 엔 | 1533 억 엔 | 0119% | 0120% | - |
H23316 | 97568 Billion Yen | 20517 억 엔 | 0200% | 0200% | - |
H221210 | 11472 억 엔 | 1777 억 엔 | 0155% | 0155% | - |
H22910 | 1,0522 억 엔 | 15768 억 엔 | 0137% | 0140% | - |
H22312 | 98836 Billion Yen | 21726 억 엔 | 0129% | 0129% | - |
H22210 | 91696 Billion Yen | 9616 억 엔 | 0140% | 0140% | - |
조달 결과
정부 보장 대출을 사용한 조달 결과는 다음과 같습니다
조달 날짜 | 조건부 결정 날짜 | Year | 조달 금액 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
R2820 | R2812 | 1 년 | 1755 억 엔 | PDF : 31KB |
R1820 | R1813 | 1 년 | 41 억 엔 | PDF : 40KB |
H30820 | H30813 | 1 년 | 11794 억 엔 | PDF : 40KB |
H29821 | H29815 | 1 년 | 1651 억 엔 | PDF : 39KB |
H29220 | H29213 | 1 년 | 3996 억 엔 | PDF : 34KB |
H28822 | H28816 | 1 년 | 20784 억 엔 | PDF : 39KB |
222, H28 | H28216 | 1 년 | 9103 억 엔 | PDF : 38KB |
H27820 | H27812 | 1 년 | 23868 억 엔 | PDF : 39KB |
H27220 | H27212 | 1 년 | 127666 억 엔 | PDF : 39KB |
H26820 | H26813 | 1 년 | 25234 억 엔 | PDF : 39KB |
20/2000 | 212, H26 | 1 년 | 18182 억 엔 | PDF : 38KB |
H25820 | H2589 | 1 년 | 2787 억 엔 | PDF : 36KB |
H25220 | 213, H25 | 1 년 | 2282 억 엔 | PDF : 36KB |
H24820 | H24810 | 1 년 | 2997 억 엔 | PDF : 37KB |
H24220 | 29 H24 | 1 년 | 23225 억 엔 | PDF : 39KB |
H231220 | H231213 | 8 개월 | 155 억 엔 | PDF : 39KB |
H23921 | H23913 | 11 개월 | 1533 억 엔 | PDF : 38KB |
H23324 | H23316 | 11 개월 | 20517 억 엔 | PDF : 24KB |
H221220 | H221210 | 1 년 | 1777 억 엔 | PDF : 20KB |
H22921 | H22910 | 1 년 | 15768 억 엔 | PDF : 21KB |
H22323 | H22312 | 1 년 | 21726 억 엔 | PDF : 20KB |
H22218 | H22210 | 10 개월 | 9616 억 엔 | PDF : 35KB |
정부 보장 대출 입찰에 대한 적격 참가자 목록
업데이트 : 2020 년 7 월 27 일
- Aozora Bank
- Aomori Bank
- Asahi Shinkin Bank
- Ashikaga Bank
- Iwate Bank
- 일본 북쪽 은행
- Kiyo Bank
- Kyoto Bank
- Saga Bank
- Shizuoka Bank
- Shimada Kakegawa Shinkin Bank
- Juhachi Bank
- Joyo Bank
- Shinkin Chukin Bank
- Shinsei Bank
- Chiba Bank
- 도쿄 탄 사이
- Tochigi Bank
- 난토 은행
- West Japan City Bank
- National Securities Trust Bank
- Norinchukin Bank
- Yatsuji Bank
- Hokuyo Bank
- Hokuriku Bank
- Mie Bank
- Mizuho Bank
- Mizuho Trust Bank
- Sumitomo Mitsui Bank
- Sumitomo Mitsui Trust Bank
- Mitsubishi UFJ Bank
- Mitsubishi UFJ Trust and Bank
- Minato Bank
- Miyako Shinkin Bank
- Musashino Bank
- 메이플 뱅크
- Yamaguchi Bank
- Yokohama Bank
- Resona Bank
- 노동 금고 연맹
40 이상의 수신