단기 차용
2025 년단기 차입조달 계획
현재, 2025 년에 단기 차입금을 조달 할 계획이 없습니다
입찰 구현 및 결과
입찰 구현 통지
현재 슬롯 사이트 추천가 게시되지 않았습니다
입찰 결과
단기 차입 입찰의 결과는 다음과 같습니다
절대 금리 입찰
조달 계정 | 입찰 날짜 | 총 응용 프로그램 금액 | 입찰 요약 | 평균 승리 입찰 이자율 (연도) |
최고의 입찰 이자율 (연도) |
최고 승리 입찰 금리의 프로젝트 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
grant | H281118 | 1355 억 엔 | 165 억 엔 | 0001% | 0001% | 50000% |
grant | H28520 | 1462 억 엔 | 159 억 엔 | 0001% | 0001% | 55208% |
건설 | H2833 | 1185 억 엔 | 23 억 엔 | 0042% | 0090% | 13043% |
건설 | H28219 | 465 억 엔 | 125 억 엔 | 0100% | 0110% | 68% |
특별 | H28127 | 1075 억 엔 | 197 억 엔 | 0099% | 0099% | 100% |
건설 | H28121 | 895 억 엔 | 14 억 엔 | 0099% | 0100% | 3571% |
특별 | H28113 | 259 억 엔 | 37 억 엔 | 0099% | 0099% | 100% |
특별 | H271217 | 1005 억 엔 | 172 억 엔 | 0100% | 0100% | 100% |
건설 | H271210 | 395 억 엔 | 8 억 엔 | 0157% | 0230% | 12500% |
건설 | H271210 | 925 억 엔 | 200 억 엔 | 0099% | 0099% | 100% |
해양 | H27129 | 584 억 엔 | 163 억 엔 | 0158% | 0190% | 41717% |
해양 | H27129 | 427 억 엔 | 12 억 엔 | 0119% | 0140% | 16666% |
특별 | H271126 | 1055 억 엔 | 188 억 엔 | 0100% | 0100% | 100% |
그랜트 | H271120 | 1150 억 엔 | 17 억 엔 | 0099% | 0099% | 100% |
건설 | H271113 | 635 억 엔 | 135 억 엔 | 0095% | 0095% | 100% |
그랜트 | H271016 | 96 억 엔 | 12 억 엔 | 0125% | 0125% | 100% |
특별 | H27109 | 285 억 엔 | 45 억 엔 | 0100% | 0100% | 100% |
특별 | H27929 | 137 억 엔 | 16 억 엔 | 0103% | 0125% | 6250% |
grant | H27925 | 635 억 엔 | 117 억 엔 | 0120% | 0130% | 65811% |
건설 | H27924 | 86955 Billion Yen | 15 억 엔 | 0099% | 0099% | 100% |
건축 | H27924 | 590 억 엔 | 12 억 엔 | 0121% | 0121% | 100% |
건설 | H27910 | 590 억 엔 | 9 억 엔 | 0115% | 0123% | 6060% |
해양 | H2798 | 95 억 엔 | 15 억 엔 | 0123% | 0123% | 100% |
특별 | H27728 | 108 억 엔 | 207 억 엔 | 0099% | 0099% | 100% |
건설 | H27723 | 635 억 엔 | 10 억 엔 | 0120% | 0125% | 50000% |
특별 | H2779 | 213 억 엔 | 26 억 엔 | 0108% | 0108% | 100% |
해양 | H27612 | 320 억 엔 | 60 억 엔 | 0128% | 0130% | 66666% |
건설 | H2769 | 85 억 엔 | 40 억 엔 | 0126% | 0140% | 50000% |
건설 | H2769 | 910 억 엔 | 350 억 엔 | 0098% | 0100% | 28571% |
특별 | H2768 | 82 억 엔 | 11 억 엔 | 0121% | 0130% | 54545% |
해양 | H27529 | 95 억 엔 | 15 억 엔 | 0124% | 0133% | 66666% |
특별 | H27528 | 836 억 엔 | 184 억 엔 | 0100% | 0100% | 100% |
grant | H27520 | 753 억 엔 | 172 억 엔 | 0100% | 0100% | 100% |
건설 | H27513 | 440 억 엔 | 7 억 엔 | 0103% | 0120% | 14285% |
특별 | H27428 | 15710 억 엔 | 297 억 엔 | 0100% | 0100% | 100% |
grant | H27416 | 8 억 엔 | 10 억 엔 | 0100% | 0100% | 100% |
스프레드 입찰
2014 년 이전 입찰 결과는 다음과 같습니다
조달 계정 | 입찰 날짜 | 총 응용 프로그램 금액 | 입찰 요약 | 적용 가능한 티보르 | 평균 승리 입찰 스프레드 | 최고의 승리 입찰 스프레드 | 최고 승리 입찰 스프레드의 프로젝트 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특별 | H27217 | 8 억 엔 | 10 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0051% | ▲ 0051% | 50% |
특별 | H27127 | 720 억 엔 | 22 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0051% | ▲ 0051% | 100% |
건축 | H27122 | 510 억 엔 | 8 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0030% | ▲ 0030% | 100% |
특별 | H2719 | 130 억 엔 | 20 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0067% | ▲ 0060% | 50% |
특별 | H261217 | 710 억 엔 | 13 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0110% | ▲ 0110% | 100% |
해양 | H261212 | 10 억 엔 | 20 억 엔 | 1 주 | ▲ 0010% | ▲ 0010% | 100% |
건설 | H261210 | 122 억 엔 | 30 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0060% | ▲ 0060% | 100% |
특별 | H261127 | 800 억 엔 | 14 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0111% | ▲ 0111% | 93333% |
grant | H261120 | 964 억 엔 | 1910 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0082% | ▲ 0082% | 100% |
grant | H261016 | 119 억 엔 | 17 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0120% | ▲ 0120% | 100% |
grant | H26924 | 1321 억 엔 | 257 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0171% | ▲ 0171% | 83713% |
특별 | H26729 | 905 억 엔 | 145 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0080% | ▲ 0080% | 100% |
해양 | H26612 | 276 억 엔 | 41 억 엔 | 1 주 | 0015% | 0020% | 13414% |
건설 | H26611 | 109 억 엔 | 17 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0080% | ▲ 0080% | 100% |
특별 | H26527 | 1365 억 엔 | 245 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0140% | ▲ 0140% | 100% |
grant | H26520 | 108 억 엔 | 194 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0110% | ▲ 0110% | 100% |
건설 | H26513 | 560 억 엔 | 12 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0026% | ▲ 0026% | 100% |
특별 | H2651 | 665 억 엔 | 125 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0178% | ▲ 0178% | 100% |
특별 | H2651 | 680 억 엔 | 12 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0038% | ▲ 0037% | 58333% |
건설 | H26422 | 55 억 엔 | 9 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0080% | ▲ 0080% | 100% |
grant | H26417 | 120 억 엔 | 17 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0141% | ▲ 0141% | 100% |
건축 | H2642 | 290 억 엔 | 60 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0080% | ▲ 0080% | 100% |
특별 | H26313 | 9 억 엔 | 15 억 엔 | 1 개월 | 0000% | 0000% | - |
특별 | H26214 | 12 억 엔 | 20 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0080% | ▲ 0080% | - |
특별 | H26128 | 1,25693 억 엔 | 24 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0080% | ▲ 0080% | - |
건축 | H26123 | 630 억 엔 | 10 억 엔 | 1 주 | 0020% | 0020% | - |
특별 | H2619 | 15 억 엔 | 25 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0089% | ▲ 0089% | - |
Special | H251212 | 830 억 엔 | 13 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0150% | ▲ 0150% | - |
건설 | H251211 | 730 억 엔 | 10 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0120% | ▲ 0120% | - |
특별 | H251126 | 870 억 엔 | 14 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0150% | ▲ 0150% | - |
grant | H251120 | 1310 억 엔 | 205 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0129% | ▲ 0120% | - |
grant | H251017 | 27 억 엔 | 30 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0191% | ▲ 0191% | - |
grant | H25920 | 1315 억 엔 | 309 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0200% | ▲ 0198% | - |
건축 | H25919 | 1660 억 엔 | 460 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0130% | ▲ 0130% | - |
특별 | H25730 | 825 억 엔 | 155 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0088% | ▲ 0088% | - |
건설 | H25723 | 300 억 엔 | 5 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0050% | ▲ 0050% | - |
특별 | H25717 | 7 억 엔 | 20 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0085% | ▲ 0080% | - |
건설 | H25620 | 108 억 엔 | 200 억 엔 | 2 개월 | ▲ 00904% | ▲ 0087% | - |
특별 | H25614 | 19 억 엔 | 30 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0143% | ▲ 0143% | - |
해양 | H25612 | 116 억 엔 | 29 억 엔 | 1 주 | ▲ 0003% | ▲ 0003% | - |
건축 | H25611 | 260 억 엔 | 5 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0050% | ▲ 0050% | - |
특별 | H25528 | 1311 억 엔 | 230 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0160% | ▲ 0160% | - |
grant | H25521 | 1383 억 엔 | 207 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0130% | ▲ 0130% | - |
특별 | H25515 | 12 억 엔 | 20 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0149% | ▲ 0149% | - |
특별 | H2551 | 570 억 엔 | 60 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0203% | ▲ 0203% | - |
그랜트 | H25418 | 232 억 엔 | 29 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0143% | ▲ 0143% | - |
특별 | H25314 | 480 억 엔 | 75 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0080% | ▲ 0080% | - |
특별 | H25214 | 15 억 엔 | 25 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0130% | ▲ 0130% | - |
특별 | H25129 | 1645 억 엔 | 265 억 엔 | 2 개월 | ▲ 01205% | ▲ 01200% | - |
조달 결과
단기 차입을 사용한 조달 결과는 다음과 같습니다
조달 날짜 | 조건부 결정 날짜 | 일수 | 조달 금액 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
H281125 | H281118 | 69 일 | 165 억 엔 | PDF : 36KB |
H28527 | H28520 | 68 일 | 159 억 엔 | PDF : 36KB |
H28310 | H2833 | 22 일 | 230 억 엔 | PDF : 36KB |
226, H28 | H28219 | 29 일 | 125 억 엔 | PDF : 36KB |
2220 | H28127 | 59 일 | 197 억 엔 | PDF : 37KB |
H28128 | H28121 | 58 일 | 14 억 엔 | PDF : 36KB |
H28118 | H28113 | 74 일 | 37 억 엔 | PDF : 36KB |
H271224 | H271217 | 99 일 | 172 억 엔 | PDF : 37KB |
H271216 | H271210 | 101 일 | 8 억 엔 | PDF : 36KB |
H271216 | H271210 | 76 일 | 200 억 엔 | PDF : 36KB |
H271216 | H27129 | 76 일 | 163 억 엔 | PDF : 36KB |
H271216 | H27129 | 13 일 | 12 억 엔 | PDF : 36KB |
H27123 | H271126 | 120 일 | 188 억 엔 | PDF : 36KB |
H271127 | H271120 | 68 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H271119 | H271113 | 37 일 | 135 억 엔 | PDF : 36KB |
H271023 | H271016 | 103 일 | 12 억 엔 | PDF : 36KB |
H271016 | H27109 | 168 일 | 45 억 엔 | PDF : 37KB |
H27105 | H27929 | 179 일 | 16 억 엔 | PDF : 37KB |
H27929 | H27925 | 127 일 | 117 억 엔 | PDF : 36KB |
H27928 | H27924 | 64 일 | 15 억 엔 | PDF : 37KB |
H27928 | H27924 | 4 일 | 12 억 엔 | PDF : 36KB |
H27917 | H27910 | 15 일 | 9 억 엔 | PDF : 36KB |
H27914 | H2798 | 16 일 | 15 억 엔 | PDF : 36KB |
H2784 | H27728 | 58 일 | 207 억 엔 | PDF : 37KB |
H27730 | H27723 | 22 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
H27716 | H2779 | 77 일 | 26 억 엔 | PDF : 37KB |
H27619 | H27612 | 5 일 | 60 억 엔 | PDF : 36KB |
H27617 | H2769 | 8 일 | 40 억 엔 | PDF : 35KB |
H27617 | H2769 | 50 일 | 350 억 엔 | PDF : 36KB |
H27616 | H2768 | 107 일 | 11 억 엔 | PDF : 37KB |
H2764 | H27529 | 28 일 | 15 억 엔 | PDF : 36KB |
H2763 | H27528 | 120 일 | 184 억 엔 | PDF : 38KB |
H27527 | H27520 | 69 일 | 172 억 엔 | PDF : 36KB |
H27519 | H27513 | 11 일 | 7 억 엔 | PDF : 36KB |
H2757 | H27428 | 147 일 | 297 억 엔 | PDF : 36KB |
H27423 | H27416 | 103 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
224, H27 | H27220 | 36 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
222009 | H27129 | 58 일 | 22 억 엔 | PDF : 36KB |
H27129 | H27127 | 9 일 | 8 억 엔 | PDF : 36KB |
H27116 | H27114 | 75 일 | 20 억 엔 | PDF : 36KB |
H261224 | H261219 | 98 일 | 130 억 엔 | PDF : 37KB |
H261219 | H261217 | 6 일 | 20 억 엔 | PDF : 36KB |
H261217 | H261215 | 52 일 | 30 억 엔 | PDF : 36KB |
H26123 | H26121 | 119 일 | 14 억 엔 | PDF : 37KB |
H261127 | H261125 | 69 일 | 191 억 엔 | PDF : 36KB |
H261023 | H261021 | 104 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H26929 | H26925 | 128 일 | 257 억 엔 | PDF : 36KB |
H2685 | H2681 | 57 일 | 145 억 엔 | PDF : 36KB |
H26619 | H26617 | 5 일 | 41 억 엔 | PDF : 36KB |
H26618 | H26616 | 50 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H2663 | H26530 | 120 일 | 245 억 엔 | PDF : 37KB |
H26527 | H26523 | 67 일 | 194 억 엔 | PDF : 36KB |
H26519 | H26515 | 12 일 | 12 억 엔 | PDF : 37KB |
H2658 | H2652 | 146 일 | 125 억 엔 | PDF : 37KB |
H2658 | H2652 | 23 일 | 12 억 엔 | PDF : 37KB |
H26428 | H26424 | 33 일 | 9 억 엔 | PDF : 37KB |
H26424 | H26422 | 100 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H2649 | H2647 | 52 일 | 60 억 엔 | PDF : 36KB |
H26320 | H26318 | 12 일 | 15 억 엔 | PDF : 36KB |
H26221 | H26219 | 39 일 | 20 억 엔 | PDF : 36KB |
23 H26 | H26130 | 57 일 | 24 억 엔 | PDF : 36KB |
H26130 | H26128 | 7 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
H26116 | H26114 | 75 일 | 25 억 엔 | PDF : 37KB |
H251219 | H251217 | 103 일 | 13 억 엔 | PDF : 37KB |
H251218 | H251216 | 72 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
H25123 | H251129 | 119 일 | 14 억 엔 | PDF : 37KB |
H251127 | H251125 | 69 일 | 205 억 엔 | PDF : 36KB |
H251024 | H251022 | 103 일 | 30 억 엔 | PDF : 36KB |
H25927 | H25925 | 130 일 | 309 억 엔 | PDF : 36KB |
H25926 | H25924 | 86 일 | 460 억 엔 | PDF : 36KB |
H2585 | H2581 | 57 일 | 155 억 엔 | PDF : 33KB |
H25730 | H25726 | 8 일 | 5 억 엔 | PDF : 33KB |
H25723 | H25719 | 70 일 | 20 억 엔 | PDF : 33KB |
H25627 | H25625 | 55 일 | 200 억 엔 | PDF : 33KB |
H25621 | H25619 | 102 일 | 30 억 엔 | PDF : 32KB |
H25619 | H25617 | 3 일 | 29 억 엔 | PDF : 33KB |
H25618 | H25614 | 14 일 | 5 억 엔 | PDF : 33KB |
H2564 | H25531 | 119 일 | 230 억 엔 | PDF : 32KB |
H25527 | H25523 | 67 일 | 207 억 엔 | PDF : 33KB |
H25522 | H25520 | 132 일 | 20 억 엔 | PDF : 33KB |
H2558 | H2552 | 146 일 | 60 억 엔 | PDF : 33KB |
H25425 | H25423 | 99 일 | 29 억 엔 | PDF : 33KB |
H25321 | H25318 | 9 일 | 75 억 엔 | PDF : 33KB |
H25221 | 219, H25 | 37 일 | 25 억 엔 | PDF : 33KB |
H2524 | H25131 | 54 일 | 265Billion Yen | PDF : 34KB |