단기 차입
2025 년단기 차용조달 계획
현재 2025 년에 단기 차입금을 조달 할 계획이 없습니다.
입찰 구현 및 결과
입찰 구현 통지
현재 슬롯 사이트 추천가 게시되지 않았습니다.
입찰 결과
단기 차입 입찰의 결과는 다음과 같습니다.
절대 금리 입찰
조달 계정 | 입찰 날짜 | 총 응용 프로그램 금액 | 입찰 요약 | 평균 승리 입찰 이자율 (연도) |
최고의 승리 입찰 이자율 (연도) |
최고 승리 입찰 금리의 프로젝트 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
grant | H28.11.18 | 135.5 억 엔 | 16.5 억 엔 | 0.001% | 0.001% | 50.000% |
그랜트 | H28.5.20 | 1462 억 엔 | 159 억 엔 | 0.001% | 0.001% | 55.208% |
건설 | H28.3.3 | 118.5 억 엔 | 230 억 엔 | 0.042% | 0.090% | 13.043% |
건설 | 2.19 H28 | 46.5 억 엔 | 125 억 엔 | 0.100% | 0.110% | 68% |
특별 | H28.1.27 | 107.5 억 엔 | 19.7 억 엔 | 0.099% | 0.099% | 100% |
건축 | H28.1.21 | 89.5 억 엔 | 14 억 엔 | 0.099% | 0.100% | 3.571% |
특별 | H28.1.13 | 259 억 엔 | 37 억 엔 | 0.099% | 0.099% | 100% |
특별 | H27.12.17 | 100.5 억 엔 | 172 억 엔 | 0.100% | 0.100% | 100% |
건설 | H27.12.10 | 39.5 억 엔 | 8 억 엔 | 0.157% | 0.230% | 12.500% |
건축 | H27.12.10 | 92.5 억 엔 | 200 억 엔 | 0.099% | 0.099% | 100% |
해양 | H27.12.9 | 58.4 억 엔 | 16.3 억 엔 | 0.158% | 0.190% | 41.717% |
해양 | H27.12.9 | 427 억 엔 | 12 억 엔 | 0.119% | 0.140% | 16.666% |
특별 | H27.11.26 | 105.5 억 엔 | 18.8 억 엔 | 0.100% | 0.100% | 100% |
grant | H27.11.20 | 115 억 엔 | 17 억 엔 | 0.099% | 0.099% | 100% |
건축 | H27.11.13 | 63.5 억 엔 | 13.5 억 엔 | 0.095% | 0.095% | 100% |
grant | H27.10.16 | 96 억 엔 | 12 억 엔 | 0.125% | 0.125% | 100% |
특별 | H27.10.9 | 28.5 억 엔 | 4.5 억 엔 | 0.100% | 0.100% | 100% |
특별 | H27.9.29 | 13.7 억 엔 | 16 억 엔 | 0.103% | 0.125% | 6.250% |
grant | H27.9.25 | 63.5 억 엔 | 11.7 억 엔 | 0.120% | 0.130% | 65.811% |
건축 | H27.9.24 | 86.955 Billion Yen | 15 억 엔 | 0.099% | 0.099% | 100% |
건축 | H27.9.24 | 590 억 엔 | 12 억 엔 | 0.121% | 0.121% | 100% |
건설 | H27.9.10 | 590 억 엔 | 9 억 엔 | 0.115% | 0.123% | 6.060% |
해양 | H27.9.8 | 9.5 억 엔 | 15 억 엔 | 0.123% | 0.123% | 100% |
특별 | H27.7.28 | 108 억 엔 | 207 억 엔 | 0.099% | 0.099% | 100% |
건설 | H27.7.23 | 63.5 억 엔 | 10 억 엔 | 0.120% | 0.125% | 50.000% |
특별 | H27.7.9 | 21.3 억 엔 | 26 억 엔 | 0.108% | 0.108% | 100% |
해양 | H27.6.12 | 320 억 엔 | 60 억 엔 | 0.128% | 0.130% | 66.666% |
건설 | H27.6.9 | 85 억 엔 | 40 억 엔 | 0.126% | 0.140% | 50.000% |
건설 | H27.6.9 | 91 억 엔 | 350 억 엔 | 0.098% | 0.100% | 28.571% |
특별 | H27.6.8 | 8.2 억 엔 | 11 억 엔 | 0.121% | 0.130% | 54.545% |
해양 | H27.5.29 | 9.5 억 엔 | 15 억 엔 | 0.124% | 0.133% | 66.666% |
특별 | H27.5.28 | 83.6 억 엔 | 184 억 엔 | 0.100% | 0.100% | 100% |
그랜트 | H27.5.20 | 75.3 억 엔 | 172 억 엔 | 0.100% | 0.100% | 100% |
건설 | H27.5.13 | 440 억 엔 | 7 억 엔 | 0.103% | 0.120% | 14.285% |
특별 | H27.4.28 | 157.10 억 엔 | 297 억 엔 | 0.100% | 0.100% | 100% |
grant | H27.4.16 | 8 억 엔 | 10 억 엔 | 0.100% | 0.100% | 100% |
스프레드 입찰
2014 년 이전 입찰 결과는 다음과 같습니다.
조달 계정 | 입찰 날짜 | 총 응용 프로그램 금액 | 입찰 요약 | 적용 가능한 티보르 | 평균 승리 입찰 스프레드 | 최고의 승리 입찰 스프레드 | 최고 승리 입찰 스프레드의 프로젝트 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특별 | H27.2.17 | 8 억 엔 | 10 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.051% | ▲ 0.051% | 50% |
특별 | H27.1.27 | 720 억 엔 | 22 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.051% | ▲ 0.051% | 100% |
건설 | H27.1.22 | 510 억 엔 | 8 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0.030% | ▲ 0.030% | 100% |
특별 | H27.1.9 | 13 억 엔 | 20 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.067% | ▲ 0.060% | 50% |
특별 | H26.12.17 | 710 억 엔 | 13 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.110% | ▲ 0.110% | 100% |
해양 | H26.12.12 | 10 억 엔 | 2 billion yen | 1 주 | ▲ 0.010% | ▲ 0.010% | 100% |
건설 | H26.12.10 | 122 억 엔 | 30 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.060% | ▲ 0.060% | 100% |
특별 | H26.11.27 | 800 억 엔 | 14 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.111% | ▲ 0.111% | 93.333% |
grant | H26.11.20 | 96.4 억 엔 | 19.10 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.082% | ▲ 0.082% | 100% |
grant | H26.10.16 | 11.9 억 엔 | 17 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.120% | ▲ 0.120% | 100% |
grant | H26.9.24 | 132.1 억 엔 | 257 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0.171% | ▲ 0.171% | 83.713% |
특별 | H26.7.29 | 90.5 억 엔 | 145 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.080% | ▲ 0.080% | 100% |
해양 | H26.6.12 | 27.6 억 엔 | 4.1 억 엔 | 1 주 | 0.015% | 0.020% | 13.414% |
건설 | H26.6.11 | 109 억 엔 | 17 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.080% | ▲ 0.080% | 100% |
특별 | H26.5.27 | 136.5 억 엔 | 245 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.140% | ▲ 0.140% | 100% |
grant | H26.5.20 | 108 억 엔 | 194 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.110% | ▲ 0.110% | 100% |
건설 | H26.5.13 | 560 억 엔 | 12 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0.026% | ▲ 0.026% | 100% |
특별 | H26.5.1 | 66.5 억 엔 | 125 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0.178% | ▲ 0.178% | 100% |
특별 | H26.5.1 | 680 억 엔 | 12 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0.038% | ▲ 0.037% | 58.333% |
건설 | H26.4.22 | 55 억 엔 | 9 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.080% | ▲ 0.080% | 100% |
grant | H26.4.17 | 100 억 엔 | 17 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.141% | ▲ 0.141% | 100% |
건축 | H26.4.2 | 290 억 엔 | 60 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.080% | ▲ 0.080% | 100% |
특별 | H26.3.13 | 9 억 엔 | 15 억 엔 | 1 개월 | 0.000% | 0.000% | - |
특별 | H26.2.14 | 12 억 엔 | 20 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.080% | ▲ 0.080% | - |
특별 | H26.1.28 | 1,25.693 억 엔 | 24 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.080% | ▲ 0.080% | - |
건설 | H26.1.23 | 630 억 엔 | 10 억 엔 | 1 주 | 0.020% | 0.020% | - |
특별 | H26.1.9 | 15 억 엔 | 25 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.089% | ▲ 0.089% | - |
특별 | H25.12.12 | 830 억 엔 | 13 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.150% | ▲ 0.150% | - |
건설 | H25.12.11 | 730 억 엔 | 10 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.120% | ▲ 0.120% | - |
특별 | H25.11.26 | 870 억 엔 | 14 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.150% | ▲ 0.150% | - |
grant | H25.11.20 | 1310 억 엔 | 205 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.129% | ▲ 0.120% | - |
grant | H25.10.17 | 27 억 엔 | 30 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.191% | ▲ 0.191% | - |
grant | H25.9.20 | 131.5 억 엔 | 30.9 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0.200% | ▲ 0.198% | - |
건축 | H25.9.19 | 1660 억 엔 | 460 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.130% | ▲ 0.130% | - |
특별 | H25.7.30 | 825 억 엔 | 155 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.088% | ▲ 0.088% | - |
건설 | H25.7.23 | 300 억 엔 | 5 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0.050% | ▲ 0.050% | - |
특별 | H25.7.17 | 7 억 엔 | 20 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.085% | ▲ 0.080% | - |
건설 | H25.6.20 | 108 억 엔 | 200 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.0904% | ▲ 0.087% | - |
특별 | H25.6.14 | 19 억 엔 | 30 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.143% | ▲ 0.143% | - |
해양 | H25.6.12 | 11.6 억 엔 | 2.9 억 엔 | 1 주 | ▲ 0.003% | ▲ 0.003% | - |
건설 | H25.6.11 | 260 억 엔 | 5 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0.050% | ▲ 0.050% | - |
특별 | H25.5.28 | 1311 억 엔 | 23 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.160% | ▲ 0.160% | - |
그랜트 | H25.5.21 | 138.3 억 엔 | 207 억 엔 | 3 개월 | ▲ 0.130% | ▲ 0.130% | - |
특별 | H25.5.15 | 12 억 엔 | 20 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0.149% | ▲ 0.149% | - |
특별 | H25.5.1 | 570 억 엔 | 60 억 엔 | 5 개월 | ▲ 0.203% | ▲ 0.203% | - |
grant | H25.4.18 | 232 억 엔 | 29 억 엔 | 4 개월 | ▲ 0.143% | ▲ 0.143% | - |
특별 | H25.3.14 | 480 억 엔 | 7.5 억 엔 | 1 개월 | ▲ 0.080% | ▲ 0.080% | - |
특별 | H25.2.14 | 15 억 엔 | 25 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.130% | ▲ 0.130% | - |
특별 | H25.1.29 | 164.5 억 엔 | 26.5 억 엔 | 2 개월 | ▲ 0.1205% | ▲ 0.1200% | - |
조달 결과
단기 차입을 사용한 조달 결과는 다음과 같습니다.
조달 날짜 | 조건부 결정 날짜 | Days | 급여 금액 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
H28.11.25 | H28.11.18 | 69 일 | 16.5 억 엔 | PDF : 36KB |
H28.5.27 | H28.5.20 | 68 일 | 159 억 엔 | PDF : 36KB |
H28.3.10 | H28.3.3 | 22 일 | 230 억 엔 | PDF : 36KB |
2.26, H28 | 2.19, H28 | 29 일 | 125 억 엔 | PDF : 36KB |
2.22009 | H28.1.27 | 59 일 | 19.7 억 엔 | PDF : 37KB |
H28.1.28 | H28.1.21 | 58 일 | 14 억 엔 | PDF : 36KB |
H28.1.18 | H28.1.13 | 74 일 | 37 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.12.24 | H27.12.17 | 99 일 | 172 억 엔 | PDF : 37KB |
H27.12.16 | H27.12.10 | 101 일 | 8 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.12.16 | H27.12.10 | 76 일 | 200 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.12.16 | H27.12.9 | 76 일 | 16.3 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.12.16 | H27.12.9 | 13 일 | 12 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.12.3 | H27.11.26 | 120 일 | 18.8 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.11.27 | H27.11.20 | 68 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.11.19 | H27.11.13 | 37 일 | 13.5 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.10.23 | H27.10.16 | 103 일 | 12 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.10.16 | H27.10.9 | 168 일 | 4.5 억 엔 | PDF : 37KB |
H27.10.5 | H27.9.29 | 179 일 | 16 억 엔 | PDF : 37KB |
H27.9.29 | H27.9.25 | 127 일 | 11.7 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.9.28 | H27.9.24 | 64 일 | 15 억 엔 | PDF : 37KB |
H27.9.28 | H27.9.24 | 4 일 | 12 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.9.17 | H27.9.10 | 15 일 | 9 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.9.14 | H27.9.8 | 16 일 | 15 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.8.4 | H27.7.28 | 58 일 | 207 억 엔 | PDF : 37KB |
H27.7.30 | H27.7.23 | 22 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.7.16 | H27.7.9 | 77 일 | 26 억 엔 | PDF : 37KB |
H27.6.19 | H27.6.12 | 5 일 | 60 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.6.17 | H27.6.9 | 8 일 | 40 억 엔 | PDF : 35KB |
H27.6.17 | H27.6.9 | 50 일 | 350 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.6.16 | H27.6.8 | 107 일 | 11 억 엔 | PDF : 37KB |
H27.6.4 | H27.5.29 | 28 일 | 15 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.6.3 | H27.5.28 | 120 일 | 184 억 엔 | PDF : 38KB |
H27.5.27 | H27.5.20 | 69 일 | 172 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.5.19 | H27.5.13 | 11 일 | 7 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.5.7 | H27.4.28 | 147 일 | 297 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.4.23 | H27.4.16 | 103 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.2.24 | H27.2.20 | 36 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
2.2009 | H27.1.29 | 58 일 | 22 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.1.29 | H27.1.27 | 9 일 | 8 억 엔 | PDF : 36KB |
H27.1.16 | H27.1.14 | 75 일 | 20 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.12.24 | H26.12.19 | 98 일 | 13 억 엔 | PDF : 37KB |
H26.12.19 | H26.12.17 | 6 일 | 20 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.12.17 | H26.12.15 | 52 일 | 30 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.12.3 | H26.12.1 | 119 일 | 14 억 엔 | PDF : 37KB |
H26.11.27 | H26.11.25 | 69 일 | 19.1 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.10.23 | H26.10.21 | 104 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.9.29 | H26.9.25 | 128 일 | 257 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.8.5 | H26.8.1 | 57 일 | 145 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.6.19 | H26.6.17 | 5 일 | 4.1 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.6.18 | H26.6.16 | 50 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.6.3 | H26.5.30 | 120 일 | 245 억 엔 | PDF : 37KB |
H26.5.27 | H26.5.23 | 67 일 | 194 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.5.19 | H26.5.15 | 12 일 | 12 억 엔 | PDF : 37KB |
H26.5.8 | H26.5.2 | 146 일 | 125 억 엔 | PDF : 37KB |
H26.5.8 | H26.5.2 | 23 일 | 12 억 엔 | PDF : 37KB |
H26.4.28 | H26.4.24 | 33 일 | 9 억 엔 | PDF : 37KB |
H26.4.24 | H26.4.22 | 100 일 | 17 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.4.9 | H26.4.7 | 52 일 | 60 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.3.20 | H26.3.18 | 12 일 | 15 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.2.21 | H26.2.19 | 39 일 | 20 억 엔 | PDF : 36KB |
2.3 H26 | H26.1.30 | 57 일 | 24 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.1.30 | H26.1.28 | 7 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
H26.1.16 | H26.1.14 | 75 일 | 25 억 엔 | PDF : 37KB |
H25.12.19 | H25.12.17 | 103 일 | 13 억 엔 | PDF : 37KB |
H25.12.18 | H25.12.16 | 72 일 | 10 억 엔 | PDF : 36KB |
H25.12.3 | H25.11.29 | 119 일 | 14 억 엔 | PDF : 37KB |
H25.11.27 | H25.11.25 | 69 일 | 205 억 엔 | PDF : 36KB |
H25.10.24 | H25.10.22 | 103 일 | 30 억 엔 | PDF : 36KB |
H25.9.27 | H25.9.25 | 130 일 | 30.9 억 엔 | PDF : 36KB |
H25.9.26 | H25.9.24 | 86 일 | 460 억 엔 | PDF : 36KB |
H25.8.5 | H25.8.1 | 57 일 | 155 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.7.30 | H25.7.26 | 8 일 | 5 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.7.23 | H25.7.19 | 70 일 | 20 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.6.27 | H25.6.25 | 55 일 | 200 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.6.21 | H25.6.19 | 102 일 | 30 억 엔 | PDF : 32KB |
H25.6.19 | H25.6.17 | 3 일 | 29 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.6.18 | H25.6.14 | 14 일 | 5 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.6.4 | H25.5.31 | 119 일 | 230 억 엔 | PDF : 32KB |
H25.5.27 | H25.5.23 | 67 일 | 207 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.5.22 | H25.5.20 | 132 일 | 20 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.5.8 | H25.5.2 | 146 일 | 60 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.4.25 | H25.4.23 | 99 일 | 2.9 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.3.21 | H25.3.18 | 9 일 | 7.5 억 엔 | PDF : 33KB |
H25.2.21 | H25.2.19 | 37 일 | 25 억 엔 | PDF : 33KB |
2.4 H25 | H25.1.31 | 54 일 | 265Billion Yen | PDF : 34KB |